- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- МФУ Bizhub 283
- МФУ Bizhub C220
- МФУ Bizhub 164
- МФУ Bizhub 223
- МФУ Bizhub 363
- МФУ Bizhub 423
- МФУ Bizhub 552
- МФУ Bizhub 601
- МФУ Bizhub 652
- МФУ Bizhub 751
- МФУ Bizhub C280
- МФУ Bizhub C353P
- МФУ Bizhub C360
- МФУ bizhub 190f
- МФУ bizhub 20
- МФУ bizhub 211
- МФУ bizhub 240f
- МФУ bizhub 36
- МФУ bizhub 42
- МФУ bizhub 43
- МФУ bizhub 501
- МФУ bizhub C25
- МФУ bizhub C35
- МФУ bizhub C452
- МФУ bizhub C552
- МФУ bizhub C652
- МФУ bizhub C652DS
- МФУ magicolor 1680MF
- МФУ magicolor 1690MF
- МФУ magicolor 4690MF
- МФУ pagepro 1480MF
- МФУ pagepro 1490MF
- Принтер 4750EN
- Принтер PagePro 1350W
- Принтер PagePro 4650EN
- Принтер PagePro 5650EN-d
- Принтер bizhub 20P
- Принтер bizhub 40P
- Принтер bizhub C35P
- Принтер magicolor 1600W
- Принтер magicolor 1650EN-dt
- Принтер magicolor 3730DN
- Принтер magicolor 5670
- Принтер magicolor 7450-II
- Принтер magicolor 8650DN
Konica Minolta Bizhub 652
bizhub 652
Позиционирование
- Универсальное монохромное МФУ со скоростью печати/копирования 65 стр./мин
- Цветное сканирование: до 78 оригиналов A4 в минуту, гибкость и удобство для любого документооборота
- Уникальные технологии благодаря полимеризованному тонеру Simitri HD, контроллеру печати Emperon и решениям на базе архитектуры bEST
- Профессиональные финишные возможности и работа с разнообразными печатными материалами
Спецификация
Копир | |
Тип печати | Лазерная, непрямой перенос |
Тонер | Simitri HD - полимеризованный тонер |
Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 65 |
Скорость копирования/ печати A3, Ч/Б (стр/мин) | 33 |
Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 65 |
Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 3,8 |
Время прогрева (сек) | Ок. 30 * *Время прогрева зависит от окружающей среды и использования |
Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 |
Градации | 256 |
Формат оригинала | A5-A3 |
Масштабирование | 25-400% с шагом 0,1% Автомасштаб |
Принтер | |
Разрешение печати (dpi) | Эквивалент 1 800 × 600 dpi |
Процессор | MPC 8533 @ 1 ГГц; 64 BIT |
Языки описания страниц | PCL 6 (PCL 5 + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) XPS |
Операционные системы | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 с поддержкой DPWS Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Шрифты | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Сканер | |
Разрешение сканирования (dpi) | Макс.: 600 x 600 |
Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (дополнительно); XPS; Compact XPS |
Факс | |
Стандарт | Super G3 (опция) |
Система передачи | Аналоговая i-Fax (с жёстким диском) IP-Fax (с жёстким диском) |
Разрешение факса (dpi) | Максимально 600 × 600 dpi (качество ultra-fine) |
Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
Факс-модем (Kbps) | До 33,6 |
Адреса факса | 2 100 (персональные или групповые) |
Персональные ящики | |
Max. storable documents | До 3 000 документов или 10 000 страниц |
Система | |
Память (стандартно), Мб | 2 048 |
Жёсткий диск, Гб | 250 |
Интерфейсы (стандартно) | 10/100/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Фреймы | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Плотность бумаги (г/м²) | 64 - 300 |
Ёмкость лотков | Стандартно: 3 650 листов Максимально: 6 650 листов |
Лотки для бумаги | Лоток 1: 500 листов, A5-A3+, 64-256 г/м² Лоток 2: 500 листов, A5-A3+, 64-256 г/м² Лоток ручкой подачи: 150 листов, A6-A3+, пользовательские форматы, 64-300 г/м² |
Двухсторонняя печать | A5-A3+; 64-256 г/м² |
Финишные возможности (дополнительно) | Сортировка и группировка Перфорация Сшивание Сгибание «под конверт» Изготовление буклетов Разделение работ Z-сгибание |
Выходная емкость (с финишером) | Макс.: 3 200 листов |
Выходная емкость (без финишера) | Макс.: 250 листов |
Сшивание | Макс. 100 листов или 98 листов + 2 листа обложки (до 209 г/м²) |
Приемный лоток финишера (сшивание) | Макс. 1 000 листов |
Складывание «под конверт» | До 3 листов |
Приемный лоток финишера («под конверт») | Макс. 20 листов (лоток); неограниченно |
Буклет | Макс. 20 листов или 19 листов + 1 лист обложки (до 209 г/м²) |
Приемный лоток финишера (буклет) | Макс. 100 листов (лоток); неограниченно |
Питание | Менее 2,1 КВт (система) |
Размеры (ШxГxВ, мм) | 650 x 879 x 1155 |
Вес (кг) | Около 206 |
Функции системы | |
Программное обеспечение | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
Примечание к спецификации
- Все характеристики, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м2.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги A4 при подаче листа широкой стороной, при односторонней печати многостраничной работы.
- Поддержка тех или иных упомянутых выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно
приобретаемых компонентов. - Konica Minolta не гарантирует полное отсутствие ошибок в приведенной спецификации.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.